| Model | Chemistry | Configuration |
Rated Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Dimension (mm) |
Weight (Kg) |
Cycle Life | ||
| Length | Height | Width | |||||||
| D148N50C | NMC | 3P5S | 18.3 | 150 | 440.5±1 | 121.3±1 | 153.9±1 | 14.7±0.2 | over 1500 |
| 3P6S | 21.96 | 150 | 522.2±1 | 121.3±1 | 152.9±1 | 17.3±0.25 | over 1500 | ||
| 2P6S | 21.96 | 100 | 355±1 | 108±1 | 151±1 | 11.5±0.25 | 1000 | ||
| 3P4S | 14.64 | 150 | 355±1 | 112.5±1 | 151±1 | 12 | 1200 | ||
| D148N58D | 3P4S | 14.68 | 174 | 355±1 | 108±1 | 151±1 | 12.2 | 1000 | |
| D148N58F | 3P5S | 18.35 | 174 | 440.5±1 | 119±1 | 151.9±1 | 15.33±0.2 | 1200 | |
| 3P6S | 22.02 | 174 | 522.2±1 | 119±1 | 151.9±1 | 18.24±0.25 | 1200 | ||






